MOTORES A DIESEL REFRIGERADOS A AR DE EIXO HORIZONTAL BRANCO
MODELO | POTÊNCIA MÁXIMA (HP) |
CILINDRADA (CC) |
ROTAÇÃO NOMINAL (RPM) |
SISTEMA DE PARTIDA |
CAPACIDADE DO TANQUE (L) |
DIÂM. DO EIXO (MM) |
FILTRO | PESO (KG) |
BD5.0 | 5,0 | 211 | 3600 | MANUAL | 2,5 | 19,05 | SECO | 29 |
BD5.0/E | 5,0 | 211 | 3600 | ELÉTRICA | 2,5 | 19,05 | SECO | 33 |
BD5.0/XS | 4,5 | 212 | 3600 | MANUAL | 2,5 | 19,05 | SECO | 24 |
BD5.0/EXS | 4,5 | 212 | 3600 | ELÉTRICA | 2,5 | 19,05 | SECO | 30 |
BD7.0 | 7,0 | 296 | 3600 | MANUAL | 3,5 | 25,4 | SECO | 33 |
BD7.0/E | 7,0 | 296 | 3600 | ELÉTRICA | 3,5 | 25,4 | SECO | 38 |
BD7.0/XS | 6,9 | 296 | 3600 | MANUAL | 3,5 | 25,4 | SECO | 33 |
BD7.0/EXS | 6,9 | 296 | 3600 | ELÉTRICA | 3,5 | 25,4 | SECO | 39 |
BD10.0 | 10,0 | 406 | 3600 | MANUAL | 4,5 | 25,4 | SECO | 46 |
BD10.0/E | 10,0 | 406 | 3600 | ELÉTRICA | 4,5 | 25,4 | SECO | 51 |
BD10.0/RE | 10,0 | 406 | 1800 | ELÉTRICA | 4,5 | 25,4 | SECO | 51 |
BD10.0/XS | 10,6 | 418 | 3600 | MANUAL | 4,9 | 25,4 | SECO | 48 |
BD10.0/EXS | 10,6 | 418 | 3600 | ELÉTRICA | 4,9 | 25,4 | SECO | 50 |
BD13.0 | 13,0 | 456 | 3600 | MANUAL | 4,5 | 25,4 | SECO | 48 |
BD13.0/E | 13,0 | 456 | 3600 | ELÉTRICA | 4,5 | 25,4 | SECO | 53 |
BD13.0/RE | 13,0 | 456 | 1800 | ELÉTRICA | 4,5 | 25,4 | SECO | 51 |
BD22.0/G2 | 22,0 | 870 | 3600 | ELÉTRICA | - | 25,4 | SECO | 68 |
Garantia: Todo produto novo comercializado pela Tratormac é garantido conforme normas e procedimentos contidos em seu Manual de Garantia. Através da rede de assistência técnica, realize a manutenção e revisões periódicas que proporcionam maior vida útil e melhor desempenho do seu equipamento. A garantia é limitada conforme termos do manual de instruções do operador.